医工互联

 找回密码
 注册[Register]

手机动态码快速登录

手机号快速登录

微信登录

微信扫一扫,快速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

相关资讯 今日: 0|主题: 357|排名: 269 

作者 回复/查看 最后发表
如何利用PACS系统实现医疗信息的共享和管理 attach_img 笔墨苍炎 2023-11-9 0443 笔墨苍炎 2023-11-9 10:51
医院常见的HIS、CIS、LIS、EMR、PACS、RIS医疗信息化中的介绍 attach_img 残酷的温柔 2023-11-5 01222 残酷的温柔 2023-11-5 06:44
你有全面了解过LIMS系统吗? attach_img 一朵奇葩阳 2023-10-25 0651 一朵奇葩阳 2023-10-25 15:27
RIS/PACS系统源码,自主知识产权,CS架构,C++语言开发 attach_img 残酷的温柔 2023-10-16 0965 残酷的温柔 2023-10-16 17:45
PACS/RIS医学影像管理系统源码 提供先进图像处理和算法 attach_img 丁忠运 2023-10-11 0741 丁忠运 2023-10-11 17:16
"全面介绍3D医学影像PACS系统及其优势和应用" attach_img 笔墨苍炎 2023-10-8 0573 笔墨苍炎 2023-10-8 13:21
什么是医学影像PACS系统?其主要功能有哪些? attach_img 手术室老王 2023-10-7 0608 手术室老王 2023-10-7 02:10
PACS医学影像归档系统带3D医学影像后处理功能 attach_img 一朵奇葩阳 2023-10-6 0574 一朵奇葩阳 2023-10-6 11:08
医学影像存储与传输系统-PACS attach_img 温脑 2023-9-15 0529 温脑 2023-9-15 06:20
C++医学影像(PACS)源码 预约登记、报告诊断、图像浏览与后处理 attach_img 芷亦止兮 2023-9-5 0410 芷亦止兮 2023-9-5 15:43
医疗影像储存管理系统PACS平台的设计方案 attach_img Struggle 2023-9-3 0791 Struggle 2023-9-3 13:04
影像信息系统(PACS):多功能医学影像管理平台及其优势 attach_img 孟想成真 论坛大牛 2023-8-29 0535 孟想成真 2023-8-29 15:18
医院PACS系统源码,支持多种图像处理及三维重建功能 attach_img 紫眸轻烟 2023-8-29 0473 紫眸轻烟 2023-8-29 15:05
【PACS】医学影像管理系统源码带三维重建后处理技术 attach_img 孟想成真 论坛大牛 2023-8-26 0618 孟想成真 2023-8-26 15:33
医疗RIS系统,完成医院核心业务信息系统”和中心PACS的连接 attach_img Good 2023-8-15 0712 Good 2023-8-15 02:42
一套C/S架构的医疗PACS系统源码 attach_img 孟想成真 论坛大牛 2023-8-12 0433 孟想成真 2023-8-12 06:45
大型三甲医院智慧医疗PACS系统源码 attach_img Good 2023-8-12 0380 Good 2023-8-12 04:40
PACS源码实现三维重建及功能特点:完全符合DICOM3.0标准,具备良好的DICOM兼容性 attach_img Good 2023-8-12 0515 Good 2023-8-12 00:20
PACS/RIS系统源码,医疗影像存储与传输系统(PACS) attach_img 笔墨苍炎 2023-8-8 01997 笔墨苍炎 2023-8-8 23:57
医院的HIS,CIS,PACS,LIS,RIS,EMR,PEIS,ORIS,CIS你了解多少? attach_img 一朵奇葩阳 2023-7-27 0668 一朵奇葩阳 2023-7-27 19:25
C/S体系结构,三维重建PACS源码 attach_img Struggle 2023-7-26 0475 Struggle 2023-7-26 00:05
HIS,CIS,PACS,LIS,RIS,EMR,PEIS,ORIS,HCRM,CIS医疗系统一文全解 attach_img 笔墨苍炎 2023-7-24 0866 笔墨苍炎 2023-7-24 20:04
三维重建,多平面重建C/S体系结构的PACS系统源码 attach_img 孟想成真 论坛大牛 2023-7-21 0615 孟想成真 2023-7-21 04:05
最全的实验室信息管理系统(LIMS)详解 attach_img 温脑 2023-7-15 0443 温脑 2023-7-15 19:22
2019医疗信息化:最高中标金额近1.2亿元,三级医院需求占六成 attach_img 残酷的温柔 2023-7-5 0976 残酷的温柔 2023-7-5 18:44
一套完整的三甲医院医学影像科PACS系统源码 attach_img 孟想成真 论坛大牛 2023-7-5 0566 孟想成真 2023-7-5 18:23
PACS系统,你需要搞懂这几点! attach_img Good 2023-7-4 0537 Good 2023-7-4 23:05
医院信息化PACS系统源码(影像阅片、报告模板、三维重建) attach_img 丁忠运 2023-7-4 0519 丁忠运 2023-7-4 23:01
带三维重建和还原功能的医学影像管理系统(pacs)源码 attach_img 笔墨苍炎 2023-6-30 0483 笔墨苍炎 2023-6-30 14:31
医学影像信息系统(PACS源码)基本概况和工作原理 attach_img Struggle 2023-6-30 0398 Struggle 2023-6-30 01:23
下一页 »

快速发帖

温馨提示:发帖前请认真阅读『版块介绍』『总版规』,违规发帖会遭到严重处罚!

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册[Register] 手机动态码快速登录 微信登录

本版积分规则

发布主题 返回首页 收藏板块 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |鲁ICP备2025171031号 |网站地图

GMT+8, 2026-3-17 13:58 , Processed in 0.166922 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

返回顶部 返回版块