医工互联

 找回密码
 注册[Register]

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

相关资讯 今日: 0|主题: 705|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
Automatic Tumor Segmentation from MRI scans 阅读笔记 attach_img Good 2022-10-25 0275 Good 2022-10-25 15:49
Transceive Phased-array Systems for Parallel MRI Good 2022-10-25 0233 Good 2022-10-25 15:12
CT、MRI、PET、PET-CT、PET-MRI的区别 Struggle 2022-10-25 0409 Struggle 2022-10-25 14:53
论文笔记(一)-Detection and characterization of MRI breast lesions us attach_img Struggle 2022-10-25 0351 Struggle 2022-10-25 14:51
脑与神经科学3 脑神经影像上 attach_img Good 2022-10-25 0395 Good 2022-10-25 14:46
核磁共振检查范围及注意事项! attach_img 孟想成真 论坛大牛 2022-10-23 0315 孟想成真 2022-10-23 07:51
核磁共振测试常见的问题解答 Struggle 2022-10-23 0262 Struggle 2022-10-23 05:33
基于深度学习的核磁共振影像重建 attach_img Struggle 2022-10-23 0283 Struggle 2022-10-23 01:46
核磁共振成像基本原理——杨正汉(1) attach_img Good 2022-10-23 0419 Good 2022-10-23 00:56
医学影像分割入门、MRI、t1、t2等序列概念 attach_img Good 2022-10-21 0406 Good 2022-10-21 08:44
磁共振成像新技术“看清”大脑神经活动 Good 2022-10-20 0202 Good 2022-10-20 06:46
磁共振(MRI)大腿、小腿扫描技术 attach_img Good 2022-10-18 0426 Good 2022-10-18 23:54
MRI想了解的都在这里啦!全解析! attach_img Struggle 2022-10-18 0480 Struggle 2022-10-18 19:04
磁共振(MRI)图像介绍-(10.30) Struggle 2022-10-18 0357 Struggle 2022-10-18 02:57
什么叫MRI?有什么优点缺点? Struggle 2022-10-18 0347 Struggle 2022-10-18 02:55
MRI图像阅片步骤和方法 Good 2022-10-18 0338 Good 2022-10-18 02:47
2023年英国伯明翰口腔及牙科展览会 attach_img Struggle 2022-10-18 0276 Struggle 2022-10-18 02:46
X射线、CT和MRI有什么区别? Good 2022-10-16 0429 Good 2022-10-16 18:46
发核磁片子或核磁报告让我决定是手术还是保守治疗有多大意义呢? attach_img Good 2022-10-16 0331 Good 2022-10-16 10:08
CT、核磁、B超的区别,讲的太到位了 ! attach_img Struggle 2022-10-14 0364 Struggle 2022-10-14 22:04
光山县人民医院超声引导下介入治疗——疼痛医生祛除疼痛的“第三只眼” attach_img Good 2022-10-14 0405 Good 2022-10-14 22:01
X光、B超、CT、核磁共振 MRI 的区别 attach_img Struggle 2022-10-14 0422 Struggle 2022-10-14 20:09
ADNI-MRI-PET attach_img Struggle 2022-10-14 0519 Struggle 2022-10-14 16:11
Multi-organ auto-delineation in head-and-neck MRI for radiation therap attach_img 孟想成真 论坛大牛 2022-10-14 0504 孟想成真 2022-10-14 16:07
[论文翻译]Brats18 NO.1:3D MRI brain tumor segmentation using autoencod attach_img 孟想成真 论坛大牛 2022-10-14 0358 孟想成真 2022-10-14 16:06
【Reference reading】用19F标记的BPA-果糖复合物在C6老鼠胶质瘤模型的19F attach_img 孟想成真 论坛大牛 2022-10-14 0514 孟想成真 2022-10-14 15:39
「科普」X光、CT、磁力共振MRI到底怎么选? Good 2022-10-13 0452 Good 2022-10-13 04:00
为什么“磁共振”尽量不要做?或与这3点有关系,不妨来了解 attach_img Struggle 2022-10-11 0562 Struggle 2022-10-11 21:02
核磁共振谱仪定义、发展及基本原理 attach_img Good 2022-10-11 0539 Good 2022-10-11 09:01
为什么不少医生都不建议做核磁共振呢?真相来了 attach_img Struggle 2022-10-11 0612 Struggle 2022-10-11 04:56
下一页 »

快速发帖

温馨提示:发帖前请认真阅读『版块介绍』『总版规』,违规发帖会遭到严重处罚!

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册[Register]

本版积分规则

发布主题 返回首页 收藏板块 客服中心 搜索
简体中文 繁體中文 English 한국 사람 日本語 Deutsch русский بالعربية TÜRKÇE português คนไทย french

QQ|RSS订阅|小黑屋|处罚记录|手机版|联系我们|Archiver|医工互联 |鲁ICP备2025171031号 |网站地图

GMT+8, 2026-5-2 00:28 , Processed in 0.158621 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz!

Copyright © 2001-2023, Discuz! Team.

返回顶部 返回版块